![]() |
|
|
|
| 该信息编号:1982 | 【信息留言评论】 【虚假、违法信息举报】 【关闭窗口】 |
| -> 信息详细内容 | ||
| 信息标题 | 5月21日免费公开三只短线暴涨股票 | |
| 有效日期 | 2008-5-20 --> 2008-6-19 | |
详细介绍 | {600720祁连山:5月20日下午14:50分以9.72元买入,今天上涨到4.28%实际获利2.93%} {600801华新水泥:5月20日下午14:49分以29.09元买入,今天下跌到0.34%实际获利1.35%} {600546中油化建:5月20日下午09:42分以9.80元买入,今天上涨到2.93%实际获利4.04%} | |
| 联系姓名 | ||
| 联系地址 | 山东青岛 | |
| 联系电话 | 02260365271 | |
| 联系信箱 | chgptz@126.com | |
| 发布会员 | chgptz | |
| Copyright © 2003-2008 90219.com All rights reserved. 潍坊商业信息港版权所有 |
| 电话:0536-7995669 |